Système D'Osmose Inverse Stealth RO150 avec Filtre au Charbon HydroLogic
par
Hydro-Logic
SKU
06030000033
✓ En Inventaire
Produit jusqu'à 150 GPD (gallons par jour) d'eau ultra-pure à faible PPM. Élimine 98 % et plus de tous les contaminants de l'eau du robinet.
Plus de détails sur HydroLogic Stealth RO150 W/KDF & Carbon Filter :
Choisissez un rapport eau usée/eau produite de 1:1 ou 2:1 (les deux sont inclus dans l'unité). Le kit de rinçage de la membrane est maintenant inclus.
Inclus :
Clé à double extrémité pour le boîtier du filtre standard et le boîtier de la membrane
Kit de rinçage du limiteur de débit Stealth-RO 150
Membrane RO Stealth-RO 150/300
Raccord de tuyau d'arrosage QC X 3/8
Tuyau blanc 3/8" au pied
Robinet à boisseau sphérique 1/4" pour l'arrêt en ligne
Tuyau bleu 1/4" par pied
Filtre à sédiments Stealth-RO 10" x 2.5".
Filtre à charbon Stealth-RO/Small Boy coco vert 10" x 2.5"
Tuyau noir 1/4" au pied
Dimensions et poids
Dimensions de l'unité : 18,5" H x 16" L x 6" P
Poids de l'unité : 10.8 lbs
Filtres compatibles :
| Cartouche | SKU | Image du produit |
|---|---|---|
| HydroLogic SmallBoy Green Coconut Carbon Filter 10" x 2.5" (filtre à charbon de coco vert) | 06030000018 | ![]() |
| Hydrologic Stealth-RO/smallBoy ChloraShield | 06030000005 | ![]() |
| Membrane HydroLogic Stealth-RO 150 | 06030000025 | ![]() |
| Filtre à sédiments plissé HydroLogic 10" x 2.5" | 06030000017 | ![]() |
| SKU | 06030000033 |
|---|---|
| Numéro d'article | HGC728801 |
| Acomba | 143210 |
| Poids d'expédition (lb) | 12.80 |
| Longueur d'expédition (po) | 16.13 |
| Largeur d'expédition (po) | 6.25 |
| Hauteur d'expédition (po) | 18.88 |
| Délai de mise en œuvre | 7-14 Days |
| Fonction gradable | Non |
| Cordon(s) d'alimentation inclus | Non |
| USD Price | 314,23 |
| Marque | Hydro-Logic |
| Type | Systèmes d’osmose inverse |
| Série | Stealth RO |
| Discontinué | Non |












